Latest earthquakes near Sabana Grande, Puerto Rico

Time Date Location Magnitude
21:54:52 2023-06-13 Puerto Rico 2.69
15:32:49 2023-06-13 3 km W of Tallaboa, Puerto Rico 2.32
11:00:12 2023-06-13 4 km SW of Indios, Puerto Rico 2.25
11:33:58 2023-06-13 Puerto Rico region 2.38
07:25:43 2023-06-13 50 km W of Stella, Puerto Rico 3.61
06:58:33 2023-06-13 5 km NE of Animas, Puerto Rico 2.58
05:01:59 2023-06-13 4 km ESE of La Parguera, Puerto Rico 2.45
04:43:06 2023-06-13 66 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.38
04:19:19 2023-06-13 70 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.14
03:12:59 2023-06-13 Puerto Rico region 2.81
02:03:34 2023-06-13 135 km N of Suárez, Puerto Rico 3.69
02:20:22 2023-06-13 6 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.55
20:28:10 2023-06-12 Puerto Rico region 2.48
18:01:35 2023-06-12 2 km SE of Villalba, Puerto Rico 2.29
17:38:49 2023-06-12 0 km WSW of La Parguera, Puerto Rico 2.48
06:57:12 2023-06-12 4 km SE of La Parguera, Puerto Rico 2.16
07:34:59 2023-06-12 4 km E of La Parguera, Puerto Rico 2.24
22:21:43 2023-06-11 9 km S of Indios, Puerto Rico 2.29
10:19:13 2023-06-11 Puerto Rico region 2.07
03:07:34 2023-06-11 Puerto Rico region 2.51
06:35:32 2023-06-11 1 km SSE of Palomas, Puerto Rico 2.04
05:04:28 2023-06-11 3 km NNE of Ponce, Puerto Rico 3.16
03:54:47 2023-06-11 Mona Passage 3.32
02:11:53 2023-06-11 Puerto Rico region 2.51
00:46:33 2023-06-11 Puerto Rico region 2.15
00:28:07 2023-06-11 Puerto Rico region 3.41
22:32:09 2023-06-10 30 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic 3.69
18:07:43 2023-06-10 Puerto Rico region 2.56
16:24:56 2023-06-10 5 km SSW of Indios, Puerto Rico 3.26
16:24:55 2023-06-10 Puerto Rico region 2.8
15:16:10 2023-06-10 23 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.15
14:34:29 2023-06-10 36 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.16
14:31:20 2023-06-10 Puerto Rico region 2.24
13:50:43 2023-06-10 Puerto Rico region 3.03
11:51:15 2023-06-10 82 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.59
11:19:32 2023-06-10 2 km ESE of Palomas, Puerto Rico 2.66
04:00:57 2023-06-10 5 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.27
19:15:30 2023-06-09 6 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.64
11:50:55 2023-06-09 69 km N of Culebra, Puerto Rico 3.15
11:28:40 2023-06-09 19 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.74
11:28:38 2023-06-09 76 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.1
06:36:05 2023-06-09 66 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.38
06:43:11 2023-06-09 141 km N of Suárez, Puerto Rico 3.81
06:40:12 2023-06-09 7 km WSW of Fuig, Puerto Rico 3.07
06:43:11 2023-06-09 Puerto Rico region 2.9
04:21:26 2023-06-09 137 km N of Suárez, Puerto Rico 3.71
04:21:27 2023-06-09 104 km N of Suárez, Puerto Rico 2.5
02:39:15 2023-06-09 Puerto Rico region 2.99
02:45:29 2023-06-09 9 km SE of El Negro, Puerto Rico 2.53
01:23:03 2023-06-09 4 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.42